- ТРАНСФЕРИ-ЧЕМПИОНШИП ДИВИЗИЈА
Queens Park Rangers
| Michael Harriman | Gillingham | - | |
| Shaun Derry | Millwall | - | |
| Michael Doughty | Stevenage | - | |
| Bruno Andrade | Stevenage | - | |
| Loïc Rémy | Newcastle | - | |
| Adel Taarabt | Fulham | - | |
| Richard Dunne | Aston Villa | free transfer | |
| Danny Simpson | Newcastle | free transfer | |
| Karl Henry | Wolverhampton | 1.200.000 € | |
| Gary O'Neil | West Ham | free transfer | |
| Charlie Austin | Burnley | 4.650.000 € | |
| Matt Phillips | Blackpool | 5.800.000 € | |
| Niko Kranjcar | Dynamo Kyiv | ? | |
| Benoît Assou-Ekotto | Tottenham | ? | |
| Tom Carroll | Tottenham | ? | |
| Javier Chevantón | Unemployed | - | |
| Joey Barton | Marseille | - | |
| Djibril Cissé | Al-Gharafa | - | |
| Anton Ferdinand | Bursaspor | - | |
| Alejandro Faurlín | US Palermo | - | |
| Hogan Ephraim | Toronto FC | - | |
| Tal Ben Haim | Toronto FC | - |

