- ТРАНСФЕРИ-ЧЕМПИОНШИП ДИВИЗИЈА
Bolton Wanderers
| Gary Fraser | Partick Thistle FC | - | |
| Marvin Sordell | Charlton | - | |
| Keith Andrews | Brighton | - | |
| Conor Wilkinson | Millwall U18 | ? | |
| Hayden White | Sheff Wed U18 | ? | |
| Marc Tierney | Norwich | free transfer | |
| Gary Fraser | Hamilton Acad. | free transfer | |
| Robert Hall | West Ham | 530.000 € | |
| Alex Baptiste | Blackpool | free transfer | |
| Jermaine Beckford | Leicester | ? | |
| André Moritz | Crystal Palace | free transfer | |
| Jay Spearing | Liverpool | 1.600.000 € | |
| Kevin McNaughton | Cardiff | free transfer | |
| Neil Danns | Leicester | free transfer | |
| Liam Feeney | Millwall | free transfer |
| Stephen McLaughlin | Bristol City | - | |
| Eric Lichaj | Aston Villa | free transfer | |
| Gonzalo Jara | West Brom | free transfer | |
| Jamie Paterson | Walsall | 900.000 € | |
| Dorus de Vries | Wolverhampton | ? | |
| Jack Hobbs | Hull | free transfer | |
| Djamel Abdoun | Olympiacos | 2.200.000 € | |
| Jamie Mackie | QPR | 1.150.000 € | |
| Kelvin Wilson | Celtic FC | 2.900.000 € | |
| Nathaniel Chalobah | Chelsea | free transfer | |
| Dimitar Evtimov | Nuneaton | - |
No comments:
Post a Comment