РЕЗУЛТАТИ
| Sat | 05/10/13 | Manchester City | 3 - 1 | Everton | ||
0 - 1
|
16' R. Lukaku
| |||||
Negredo 17'
|
1 - 1
| |||||
S. Agüero 45'
|
2 - 1
| |||||
T. Howard (OG) 69'
|
3 - 1
| |||||
| Cardiff City | 1 - 2 | Newcastle United | ||||
0 - 1
|
30' L. Rémy
| |||||
0 - 2
|
38' L. Rémy
| |||||
P. Odemwingie 58'
|
1 - 2
| |||||
| Fulham | 1 - 0 | Stoke City | ||||
D. Bent 83'
|
1 - 0
| |||||
| Hull City | 0 - 0 | Aston Villa | ||||
| Liverpool | 3 - 1 | Crystal Palace | ||||
L. Suárez 13'
|
1 - 0
| |||||
D. Sturridge 17'
|
2 - 0
| |||||
S. Gerrard (PG) 38'
|
3 - 0
| |||||
3 - 1
|
76' D. Gayle
| |||||
| Sunderland | 1 - 2 | Manchester United | ||||
C. Gardner 5'
|
1 - 0
| |||||
1 - 1
|
61' A. Januzaj
| |||||
1 - 2
|
62' A. Januzaj
| |||||
| Sun | 06/10/13 | Norwich City | 1 - 3 | Chelsea | ||
0 - 1
|
4' Oscar
| |||||
A. Pilkington 68'
|
1 - 1
| |||||
1 - 2
|
85' E. Hazard
| |||||
1 - 3
|
86' Willian
| |||||
| Southampton | 2 - 0 | Swansea City | ||||
A. Lallana 19'
|
1 - 0
| |||||
J. Rodriguez 83'
|
2 - 0
| |||||
| Tottenham Hotspur | 0 - 3 | West Ham United | ||||
0 - 1
|
66' W. Reid
| |||||
0 - 2
|
72' Ricardo Vaz Té
| |||||
0 - 3
|
79' R. Morrison
| |||||
| West Bromwich … | 1 - 1 | Arsenal | ||||
C. Yacob 42'
|
1 - 0
| |||||
1 - 1
|
63' J. Wilshere
| |||||
ТАБЕЛА
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 16 | DWWWW | |||
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | WWLDW | |||
| 3 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 | WDWLD | |||
| 4 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 14 | WWWDL | |||
| 5 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 13 | WLWDW | |||
| 6 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 | LDWWL | |||
| 7 | Everton | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 12 | LWWWD | |||
| 8 | Hull City | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | DWWDL | |||
| 9 | Manchester United | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | WLLWL | |||
| 10 | Aston Villa | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | DWWLL | |||
| 11 | Newcastle United | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | WLLWW | |||
| 12 | West Bromwich … | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | DWWDL | |||
| 13 | West Ham United | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 | 8 | WLLDL | |||
| 14 | Cardiff City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | LWLDD | |||
| 15 | Swansea City | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | LLWDW | |||
| 16 | Stoke City | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 | LLLDW | |||
| 17 | Fulham | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | WLLDL | |||
| 18 | Norwich City | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | LWLLW | |||
| 19 | Crystal Palace | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 | LLLLW | |||
| 20 | Sunderland | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 | LLLLL | |||
ЛИСТА НА СТРЕЛЦИ
| D. Sturridge | Liverpool | 6 | 0 | |
| L. Rémy | Newcastle | 5 | 0 | |
| S. Agüero | Man City | 4 | 0 | |
| C. Benteke | Aston Villa | 4 | 1 | |
| O. Giroud | Arsenal | 4 | 0 | |
| R. Lukaku | Everton | 4 | 0 | |
| A. Ramsey | Arsenal | 4 | 0 | |
| Y. Touré | Man City | 4 | 0 | |
| R. Brady | Hull | 3 | 2 | |
| Oscar | Chelsea | 3 | 0 |

